<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
		<id>http://sumava-corpus.narra.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%C4%8Cesk%C3%A1_inspekce_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_zjistila</id>
		<title>Česká inspekce životního prostředí zjistila - Historie editací</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sumava-corpus.narra.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%C4%8Cesk%C3%A1_inspekce_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_zjistila"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sumava-corpus.narra.eu/index.php?title=%C4%8Cesk%C3%A1_inspekce_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_zjistila&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-14T20:45:31Z</updated>
		<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.2</generator>

	<entry>
		<id>http://sumava-corpus.narra.eu/index.php?title=%C4%8Cesk%C3%A1_inspekce_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_zjistila&amp;diff=103529&amp;oldid=prev</id>
		<title>Michal Horejsi v 23. 6. 2016, 20:33</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sumava-corpus.narra.eu/index.php?title=%C4%8Cesk%C3%A1_inspekce_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_zjistila&amp;diff=103529&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-06-23T20:33:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Starší verze&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Verze z 23. 6. 2016, 20:33&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Řádka 2:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Řádka 2:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Title=Česká inspekce životního prostředí zjistila&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Title=Česká inspekce životního prostředí zjistila&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Author=ČTK&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Author=ČTK&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Date=1999&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Date=1999&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;-08-19&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Source=Českobudějovický deník&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Source=Českobudějovický deník&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Genre=tisk&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Genre=tisk&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Michal Horejsi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://sumava-corpus.narra.eu/index.php?title=%C4%8Cesk%C3%A1_inspekce_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_zjistila&amp;diff=98410&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Založena nová stránka s textem „{{MediaBankArticle |Title=Česká inspekce životního prostředí zjistila |Author=ČTK |Date=1999 |Source=Českobudějovický deník |Genre=tisk |Respond…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sumava-corpus.narra.eu/index.php?title=%C4%8Cesk%C3%A1_inspekce_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_zjistila&amp;diff=98410&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-09-13T10:29:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Založena nová stránka s textem „{{MediaBankArticle |Title=Česká inspekce životního prostředí zjistila |Author=ČTK |Date=1999 |Source=Českobudějovický deník |Genre=tisk |Respond…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{MediaBankArticle&lt;br /&gt;
|Title=Česká inspekce životního prostředí zjistila&lt;br /&gt;
|Author=ČTK&lt;br /&gt;
|Date=1999&lt;br /&gt;
|Source=Českobudějovický deník&lt;br /&gt;
|Genre=tisk&lt;br /&gt;
|Respondent=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Praha – Česká inspekce životního prostředí zjistila, že mezi deseti stromy pokácenými před dvěma týdny v šumavském pralese Trojmezná byly kůrovcem napadeny pouze dva. Na případ nepovoleného kácení upozornil inspekci jeden z ekologických aktivistů, kteří v Trojmezné od 27. července blokují kácení. O výsledku kontroly včera informovala mluvčí ministerstva životního prostředí Rita Gabrielová.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
„Stromy nebyly na rozdíl od běžného postupu odkorněny ani odvětveny a pouze na osmi z nich byla značka kácení,“ uvedla Gabrielová. Inspekce zjišťuje, kdo nese odpovědnost za pokácení stromů, u nichž nebylo napadení prokázáno. V případě, že původce škody odhalí, zahájí s ním správní řízení o sankci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vzhledem k tomu, že poražené stromy zůstávají v pralese a nemohou proto být prodány, pokládá mluvčí parku Zdeněk Kantořík případ za provokaci. Doplnil, že podle dosavadních výpovědí stromy neporazil ani jeden z dělníků, kteří tam dosud pracovali.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>