Čas dal za pravdu dřevorubcům: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „{{MediaBankArticle |Title=Čas dal za pravdu dřevorubcům |Author=Tomáš Staněk |Date=2000-08-28 |Source=Respekt |Genre=tisk }} O Šumavě toho bylo ji…“) |
|||
Řádka 6: | Řádka 6: | ||
|Genre=tisk | |Genre=tisk | ||
}} | }} | ||
− | O Šumavě toho bylo již napsáno mnoho. Problematika kůrovce patří k oblíbeným tématům letní novinářské sezony. Článek Nech brouka žít však patří k těm, které není možné ponechat bez povšimnutí. | + | O Šumavě toho bylo již napsáno mnoho. Problematika kůrovce patří k oblíbeným tématům letní novinářské sezony. Článek Nech brouka žít však patří k těm, které není možné ponechat bez povšimnutí. |
− | Celým textem se line účelová konstrukce, že "dřevorubecká teorie", které se vedení parku úpěnlivě drží, byla vážně zpochybněna, čehož důkazem je, že se i přes znemožnění asanace na Trojmezné v loňském roce výskyt kůrovce v parku rapidně snížil. Pravda je však zcela jinde! | + | |
− | To, že můžeme být v současnosti mírnými optimisty, je nepochybně důsledkem úspěšné asanace kůrovce na celé ploše parku v roce 1999 včetně využití nebývalého množství 80 000 krychlových metrů polomového dříví ze zimy 1998/99 jako lapáků ve II. zónách, na které kůrovec spolehlivě nalétá a které jsou pak z lesa před dokončením jeho vývoje prostě odvezeny. K relativně příznivé situaci rovněž přispěla úspěšná asanace 10 378 krychlových metrů kůrovcem napadených stromů v I. zónách. | + | Celým textem se line účelová konstrukce, že "dřevorubecká teorie", které se vedení parku úpěnlivě drží, byla vážně zpochybněna, čehož důkazem je, že se i přes znemožnění asanace na Trojmezné v loňském roce výskyt kůrovce v parku rapidně snížil. Pravda je však zcela jinde! |
− | Není pravda, že naše ministerstvo dalo souhlas ke kácení v I. zónách, "když brouk napadl i stromy v nejcennějších pásmech Šumavy". Toto rozhodnutí učiněné orgány státní správy národního parku bylo vydáno na základě velmi nepříznivého vývoje v předchozích letech, kterému předcházelo uschnutí cca 1 500 ha těchto nejcennějších porostů, z nichž v některých vzhledem ke stupni napadení již není efektivní asanace možná. Tím byl dle mého názoru podán dostatečný důkaz, kam bezzásahový přístup vede. | + | |
− | Současný výskyt kůrovce na Šumavě zcela evidentně souvisí s jeho dřívějším namnožením ve velkých bezzásahových územích - důkazem je skutečnost, že v prostoru zhruba 1/4 výměry národního parku, která bezprostředně souvisí s těžce napadenými a usychajícími porosty v Národním parku Bavorský les, je dnes soustředěno 90 % všech kůrovcových těžeb. Tato nepříznivá situace, kdy naše lesy doplácejí na nepříznivý vývoj v Bavorsku, bude přitom trvat ještě několik let, dokud horské smrčiny za naší hranicí kůrovci zcela nepodlehnou. Závažným problémem s podobným dopadem se z tohoto pohledu stává rovněž namnožení kůrovce v I. zóně Trojmezná, a to kvůli loňské blokádě ekologických aktivistů, kde kůrovec od loňského léta do letošního jara opustil cca 8 000 m3 napadených stromů, což zcela zákonitě vede k jeho dalšímu rozšiřování uvnitř i vně této I. zóny. Fatální dopad lze očekávat především na porosty této cca 600 ha I. zóny, které - a to připouštějí i ekologičtí aktivisté - během několika dalších let uschnou. Rovněž nárůst kůrovcových těžeb v okolních II. zónách toho bude přímým důsledkem. | + | To, že můžeme být v současnosti mírnými optimisty, je nepochybně důsledkem úspěšné asanace kůrovce na celé ploše parku v roce 1999 včetně využití nebývalého množství 80 000 krychlových metrů polomového dříví ze zimy 1998/99 jako lapáků ve II. zónách, na které kůrovec spolehlivě nalétá a které jsou pak z lesa před dokončením jeho vývoje prostě odvezeny. K relativně příznivé situaci rovněž přispěla úspěšná asanace 10 378 krychlových metrů kůrovcem napadených stromů v I. zónách. |
+ | |||
+ | Není pravda, že naše ministerstvo dalo souhlas ke kácení v I. zónách, "když brouk napadl i stromy v nejcennějších pásmech Šumavy". Toto rozhodnutí učiněné orgány státní správy národního parku bylo vydáno na základě velmi nepříznivého vývoje v předchozích letech, kterému předcházelo uschnutí cca 1 500 ha těchto nejcennějších porostů, z nichž v některých vzhledem ke stupni napadení již není efektivní asanace možná. Tím byl dle mého názoru podán dostatečný důkaz, kam bezzásahový přístup vede. | ||
+ | |||
+ | Současný výskyt kůrovce na Šumavě zcela evidentně souvisí s jeho dřívějším namnožením ve velkých bezzásahových územích - důkazem je skutečnost, že v prostoru zhruba 1/4 výměry národního parku, která bezprostředně souvisí s těžce napadenými a usychajícími porosty v Národním parku Bavorský les, je dnes soustředěno 90 % všech kůrovcových těžeb. Tato nepříznivá situace, kdy naše lesy doplácejí na nepříznivý vývoj v Bavorsku, bude přitom trvat ještě několik let, dokud horské smrčiny za naší hranicí kůrovci zcela nepodlehnou. Závažným problémem s podobným dopadem se z tohoto pohledu stává rovněž namnožení kůrovce v I. zóně Trojmezná, a to kvůli loňské blokádě ekologických aktivistů, kde kůrovec od loňského léta do letošního jara opustil cca 8 000 m3 napadených stromů, což zcela zákonitě vede k jeho dalšímu rozšiřování uvnitř i vně této I. zóny. Fatální dopad lze očekávat především na porosty této cca 600 ha I. zóny, které - a to připouštějí i ekologičtí aktivisté - během několika dalších let uschnou. Rovněž nárůst kůrovcových těžeb v okolních II. zónách toho bude přímým důsledkem. | ||
+ | |||
Autorka článku se snaží charakterizovat Šumavu vzhledem k oslabeným a monokulturním lesům a předchozím kalamitám jako "kůrovcový ráj", kde se mohl kůrovec nebývale rozmnožit. Na tomto místě bych chtěl upozornit, že převážnou část lesů v národním parku opravdu tvoří lesy, které se podstatně liší od lesů přirozených (dokonce i "třísetletý prales Trojmezná" byl dle historických údajů vytěžen holosečně na cca 50 % plochy), ale tato situace je v ještě horším měřítku běžná i v ostatních lesích naší republiky. Tam se však podařilo kůrovcovou kalamitu již před několika lety prakticky zcela zvládnout. Není toto důkaz o vlivu bezzásahových území na okolní porosty? | Autorka článku se snaží charakterizovat Šumavu vzhledem k oslabeným a monokulturním lesům a předchozím kalamitám jako "kůrovcový ráj", kde se mohl kůrovec nebývale rozmnožit. Na tomto místě bych chtěl upozornit, že převážnou část lesů v národním parku opravdu tvoří lesy, které se podstatně liší od lesů přirozených (dokonce i "třísetletý prales Trojmezná" byl dle historických údajů vytěžen holosečně na cca 50 % plochy), ale tato situace je v ještě horším měřítku běžná i v ostatních lesích naší republiky. Tam se však podařilo kůrovcovou kalamitu již před několika lety prakticky zcela zvládnout. Není toto důkaz o vlivu bezzásahových území na okolní porosty? | ||
Autor je ředitelem odboru ochrany lesa ministerstva životního prostředí. | Autor je ředitelem odboru ochrany lesa ministerstva životního prostředí. |
Aktuální verze z 13. 9. 2015, 06:58
Čas dal za pravdu dřevorubcům | |
---|---|
Author | Tomáš Staněk |
Date | 2000-08-28 |
Source | Respekt |
Genre | tisk |
Respondent |
O Šumavě toho bylo již napsáno mnoho. Problematika kůrovce patří k oblíbeným tématům letní novinářské sezony. Článek Nech brouka žít však patří k těm, které není možné ponechat bez povšimnutí.
Celým textem se line účelová konstrukce, že "dřevorubecká teorie", které se vedení parku úpěnlivě drží, byla vážně zpochybněna, čehož důkazem je, že se i přes znemožnění asanace na Trojmezné v loňském roce výskyt kůrovce v parku rapidně snížil. Pravda je však zcela jinde!
To, že můžeme být v současnosti mírnými optimisty, je nepochybně důsledkem úspěšné asanace kůrovce na celé ploše parku v roce 1999 včetně využití nebývalého množství 80 000 krychlových metrů polomového dříví ze zimy 1998/99 jako lapáků ve II. zónách, na které kůrovec spolehlivě nalétá a které jsou pak z lesa před dokončením jeho vývoje prostě odvezeny. K relativně příznivé situaci rovněž přispěla úspěšná asanace 10 378 krychlových metrů kůrovcem napadených stromů v I. zónách.
Není pravda, že naše ministerstvo dalo souhlas ke kácení v I. zónách, "když brouk napadl i stromy v nejcennějších pásmech Šumavy". Toto rozhodnutí učiněné orgány státní správy národního parku bylo vydáno na základě velmi nepříznivého vývoje v předchozích letech, kterému předcházelo uschnutí cca 1 500 ha těchto nejcennějších porostů, z nichž v některých vzhledem ke stupni napadení již není efektivní asanace možná. Tím byl dle mého názoru podán dostatečný důkaz, kam bezzásahový přístup vede.
Současný výskyt kůrovce na Šumavě zcela evidentně souvisí s jeho dřívějším namnožením ve velkých bezzásahových územích - důkazem je skutečnost, že v prostoru zhruba 1/4 výměry národního parku, která bezprostředně souvisí s těžce napadenými a usychajícími porosty v Národním parku Bavorský les, je dnes soustředěno 90 % všech kůrovcových těžeb. Tato nepříznivá situace, kdy naše lesy doplácejí na nepříznivý vývoj v Bavorsku, bude přitom trvat ještě několik let, dokud horské smrčiny za naší hranicí kůrovci zcela nepodlehnou. Závažným problémem s podobným dopadem se z tohoto pohledu stává rovněž namnožení kůrovce v I. zóně Trojmezná, a to kvůli loňské blokádě ekologických aktivistů, kde kůrovec od loňského léta do letošního jara opustil cca 8 000 m3 napadených stromů, což zcela zákonitě vede k jeho dalšímu rozšiřování uvnitř i vně této I. zóny. Fatální dopad lze očekávat především na porosty této cca 600 ha I. zóny, které - a to připouštějí i ekologičtí aktivisté - během několika dalších let uschnou. Rovněž nárůst kůrovcových těžeb v okolních II. zónách toho bude přímým důsledkem.
Autorka článku se snaží charakterizovat Šumavu vzhledem k oslabeným a monokulturním lesům a předchozím kalamitám jako "kůrovcový ráj", kde se mohl kůrovec nebývale rozmnožit. Na tomto místě bych chtěl upozornit, že převážnou část lesů v národním parku opravdu tvoří lesy, které se podstatně liší od lesů přirozených (dokonce i "třísetletý prales Trojmezná" byl dle historických údajů vytěžen holosečně na cca 50 % plochy), ale tato situace je v ještě horším měřítku běžná i v ostatních lesích naší republiky. Tam se však podařilo kůrovcovou kalamitu již před několika lety prakticky zcela zvládnout. Není toto důkaz o vlivu bezzásahových území na okolní porosty? Autor je ředitelem odboru ochrany lesa ministerstva životního prostředí.