Těžaři zlikvidovali desetinu škod: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „{{MediaBankArticle |Title=Těžaři zlikvidovali desetinu škod |Author=ČTK |Date=2007-02-26 |Source=ČTK |Genre=tisk }} Polomy Plzeň – těžařské f…“) |
|||
Řádka 8: | Řádka 8: | ||
Polomy | Polomy | ||
Plzeň – těžařské firmy dosud odstranily z lesů v šumavském národním parku zhruba deset procent polomů po řádění orkánu Kyrill. Podle posledních údajů správy parku dřevorubci zlikvidovali téměř 62 tisíc krychlových metrů polomů. | Plzeň – těžařské firmy dosud odstranily z lesů v šumavském národním parku zhruba deset procent polomů po řádění orkánu Kyrill. Podle posledních údajů správy parku dřevorubci zlikvidovali téměř 62 tisíc krychlových metrů polomů. | ||
+ | |||
Těžaři nejrychleji postupují v oblasti Prášil, kde orkán napáchal největší škody, a také kolem Českých Žlebů na Prachaticku. Firmy v obou lokalitách zpracovaly zhruba 17 tisíc metrů krychlových kalamitního dřeva. Více než desetinu popadaných stromů lesníci také vytěžili v lokalitách kolem Borových Lad, kde ale stále zůstává nezpracováno přes 100 tisíc krychlových metrů dřeva. | Těžaři nejrychleji postupují v oblasti Prášil, kde orkán napáchal největší škody, a také kolem Českých Žlebů na Prachaticku. Firmy v obou lokalitách zpracovaly zhruba 17 tisíc metrů krychlových kalamitního dřeva. Více než desetinu popadaných stromů lesníci také vytěžili v lokalitách kolem Borových Lad, kde ale stále zůstává nezpracováno přes 100 tisíc krychlových metrů dřeva. | ||
+ | |||
Kalamita postihla až na malé výjimky druhé, tedy méně chráněné zóny parku. V prvních zónách zasáhla zejména plochy, v nichž byly v minulých letech na výjimky povoleny a uskutečněny zásahy proti kůrovci. Správci parku odhadli propad dany cenami a dalšími vlivy na 118 milionu korun. | Kalamita postihla až na malé výjimky druhé, tedy méně chráněné zóny parku. V prvních zónách zasáhla zejména plochy, v nichž byly v minulých letech na výjimky povoleny a uskutečněny zásahy proti kůrovci. Správci parku odhadli propad dany cenami a dalšími vlivy na 118 milionu korun. | ||
+ | |||
Konečná čísla ale ukáže až vývoj cen na trhu. | Konečná čísla ale ukáže až vývoj cen na trhu. |
Aktuální verze z 13. 9. 2015, 06:59
Těžaři zlikvidovali desetinu škod | |
---|---|
Author | ČTK |
Date | 2007-02-26 |
Source | ČTK |
Genre | tisk |
Respondent |
Polomy Plzeň – těžařské firmy dosud odstranily z lesů v šumavském národním parku zhruba deset procent polomů po řádění orkánu Kyrill. Podle posledních údajů správy parku dřevorubci zlikvidovali téměř 62 tisíc krychlových metrů polomů.
Těžaři nejrychleji postupují v oblasti Prášil, kde orkán napáchal největší škody, a také kolem Českých Žlebů na Prachaticku. Firmy v obou lokalitách zpracovaly zhruba 17 tisíc metrů krychlových kalamitního dřeva. Více než desetinu popadaných stromů lesníci také vytěžili v lokalitách kolem Borových Lad, kde ale stále zůstává nezpracováno přes 100 tisíc krychlových metrů dřeva.
Kalamita postihla až na malé výjimky druhé, tedy méně chráněné zóny parku. V prvních zónách zasáhla zejména plochy, v nichž byly v minulých letech na výjimky povoleny a uskutečněny zásahy proti kůrovci. Správci parku odhadli propad dany cenami a dalšími vlivy na 118 milionu korun.
Konečná čísla ale ukáže až vývoj cen na trhu.