Kůrovec v šumavském pralese: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „{{MediaBankArticle |Title=Kůrovec v šumavském pralese |Author=Petr Šuleř |Date=2009-09-18 |Source=ČT |Genre=televize |Respondent=Mojmír Vlašín, Ja…“) |
|||
Řádka 9: | Řádka 9: | ||
ČT 1 | ČT 1 | ||
− | Moderátor | + | *Moderátor |
− | + | Přesně před 10 lety skončila blokáda jednoho ze šumavských pralesů na Trojmezné. Právě tehdy začal ostrý spor o to, zda zasahovat nebo nezasahovat proti kůrovci v největším českém národním parku. Vlastními těly tehdy bránila stromy před kácením skupina aktivistů a ekologů, no a dnes se tam vydali znovu, tentokrát pokojněji. Spolu s nimi kolega Petr Šuleř, kterému přeji dobrý podvečer do Českých Budějovic. Jak se na tu akci, která byla tehdy velmi sledovaná, dnes dívají? Kritizují ji, a nebo oslavují? | |
− | Petr Šuleř, redaktor | + | *Petr Šuleř, redaktor |
− | + | Oni zvítězili, takže spíš oslavují, i když poměrně opatrně. Doslova hovoří o tom, že zachránili její nejcennější části a jen drobným neúspěchem je podle nich fakt, že o tom nepřesvědčili obyvatele, respektive většina obyvatel šumavských vesnic a měst, že se tedy z kůrovce ukončení blokády je jejich vítězstvím stalo docela vážné politické a ekonomické téma, do kterého se v poslední době zapojily i docela těžké politické váhy jako prezident Václav Klaus a nebo expremiér Miloš Zeman. Ostatně jak to celé dnes vypadalo, se můžeme podívat. | |
− | Petr Šuleř, natočeno 28.7.1999 | + | *Petr Šuleř, natočeno 28.7.1999 |
− | + | Konec července 1999. Ministr životního prostředí povoluje kvůli kůrovcové kalamitě výjimečně kácet v prvních zónách šumavského parku. Aktivisté reagují blokádou. Stromy napadené kůrovcem necelé 2 měsíce brání vlastními těly. Nakonec vítězí. Bez zásahové zóny zůstávají nedotčené. | |
− | Mojmír Vlašín, mluvčí blokády | + | *Mojmír Vlašín, mluvčí blokády |
V žádném případě nehrozí, že by kůrovec sežral Šumavu. | V žádném případě nehrozí, že by kůrovec sežral Šumavu. | ||
− | Petr Šuleř, redaktor | + | *Petr Šuleř, redaktor |
− | + | Například jihočeský hejtman Jiří Zimola nyní označuje 10 let stará prohlášení doslova za výsměch. Aktivisté i ekologové na nich trvají. | |
− | Mojmír Vlašín, mluvčí blokády | + | *Mojmír Vlašín, mluvčí blokády |
Dodnes je kůrovcem, tou gradací kůrovcem, postižená jenom nepatrná část Šumavy. | Dodnes je kůrovcem, tou gradací kůrovcem, postižená jenom nepatrná část Šumavy. | ||
− | Jaromír Bláha, hnutí Duha, bývalý účastník blokády | + | *Jaromír Bláha, hnutí Duha, bývalý účastník blokády |
Podařilo se zachránit ten nejdokonalejší zbytek horského smrkového pralesa ve Střední Evropě. | Podařilo se zachránit ten nejdokonalejší zbytek horského smrkového pralesa ve Střední Evropě. | ||
− | Jiří Zimola, ČSSD, hejtman Jihočeského kraje | + | *Jiří Zimola, ČSSD, hejtman Jihočeského kraje |
Těch krásných zdravách stromů díky experimentům, které se na Šumavě provádějí, zůstaly jenom holé kmeny. | Těch krásných zdravách stromů díky experimentům, které se na Šumavě provádějí, zůstaly jenom holé kmeny. | ||
− | Petr Šuleř, redaktor | + | *Petr Šuleř, redaktor |
− | + | Současnou politiku parku řízeného ministerstvem životního prostředí bývalí účastníci blokády s výhradami schvalují. I na to ale upozorňují jejich oponenti. Aktivisty před 10 lety veřejně podpořil třeba Ladislav Miko, dnes ministr úřednické vlády. | |
− | Tomáš Jirsa, ODS, senátor | + | *Tomáš Jirsa, ODS, senátor |
Kdyby se tehdy těch 10 stromů pokácelo, odkornilo, tak by se dneska nemusely kácet tisíce kubíků dřeva ve druhých zónách. | Kdyby se tehdy těch 10 stromů pokácelo, odkornilo, tak by se dneska nemusely kácet tisíce kubíků dřeva ve druhých zónách. | ||
− | Jaromír Bláha, hnutí Duha, bývalý účastník blokády | + | *Jaromír Bláha, hnutí Duha, bývalý účastník blokády |
Kdyby ta blokáda nebyla, tak dnes už tuhle část Šumavy nemůžeme nazývat trojmezenským pralesem. | Kdyby ta blokáda nebyla, tak dnes už tuhle část Šumavy nemůžeme nazývat trojmezenským pralesem. | ||
− | Petr Šuleř, redaktor | + | *Petr Šuleř, redaktor |
− | + | Spor o kůrovce se znovu vyhrotil v souvislosti s letošní kalamitou. Kraj například pohrozil vyhlášením stavu nebezpečí. Ministerstvo se nyní snaží situaci uklidnit. | |
− | Moderátor | + | *Moderátor |
− | + | Jedna strana tedy říká, že kůrovec téměř nic nezničil, druhá ho označuje za katastrofu. Kdo má tedy, Petře, pravdu? | |
− | Petr Šuleř, redaktor | + | *Petr Šuleř, redaktor |
− | + | Záleží na úhlu pohledu. Reálně kůrovec poničil v té současné nyní vrcholící kůrovcové kalamitě asi 2,5 až 3 % ze stávající výměry šumavských lesů a do roku 2011 to může být maximálně podle toho nejhoršího scénáře 5 %, což nezní jako moc, ale musíme si uvědomit, že jsou to 2 tisíce hektarů a je to opravdu hodně vidět. Zvlášť na některých lokalitách, jako jsou například známé prameny Vltavy. |
Aktuální verze z 13. 9. 2015, 10:19
Kůrovec v šumavském pralese | |
---|---|
Author | Petr Šuleř |
Date | 2009-09-18 |
Source | ČT |
Genre | televize |
Respondent | Mojmír Vlašín, Jaromír Bláha, Jiří Zimola, Tomáš Jirsa |
ČT 1
- Moderátor
Přesně před 10 lety skončila blokáda jednoho ze šumavských pralesů na Trojmezné. Právě tehdy začal ostrý spor o to, zda zasahovat nebo nezasahovat proti kůrovci v největším českém národním parku. Vlastními těly tehdy bránila stromy před kácením skupina aktivistů a ekologů, no a dnes se tam vydali znovu, tentokrát pokojněji. Spolu s nimi kolega Petr Šuleř, kterému přeji dobrý podvečer do Českých Budějovic. Jak se na tu akci, která byla tehdy velmi sledovaná, dnes dívají? Kritizují ji, a nebo oslavují?
- Petr Šuleř, redaktor
Oni zvítězili, takže spíš oslavují, i když poměrně opatrně. Doslova hovoří o tom, že zachránili její nejcennější části a jen drobným neúspěchem je podle nich fakt, že o tom nepřesvědčili obyvatele, respektive většina obyvatel šumavských vesnic a měst, že se tedy z kůrovce ukončení blokády je jejich vítězstvím stalo docela vážné politické a ekonomické téma, do kterého se v poslední době zapojily i docela těžké politické váhy jako prezident Václav Klaus a nebo expremiér Miloš Zeman. Ostatně jak to celé dnes vypadalo, se můžeme podívat.
- Petr Šuleř, natočeno 28.7.1999
Konec července 1999. Ministr životního prostředí povoluje kvůli kůrovcové kalamitě výjimečně kácet v prvních zónách šumavského parku. Aktivisté reagují blokádou. Stromy napadené kůrovcem necelé 2 měsíce brání vlastními těly. Nakonec vítězí. Bez zásahové zóny zůstávají nedotčené.
- Mojmír Vlašín, mluvčí blokády
V žádném případě nehrozí, že by kůrovec sežral Šumavu.
- Petr Šuleř, redaktor
Například jihočeský hejtman Jiří Zimola nyní označuje 10 let stará prohlášení doslova za výsměch. Aktivisté i ekologové na nich trvají.
- Mojmír Vlašín, mluvčí blokády
Dodnes je kůrovcem, tou gradací kůrovcem, postižená jenom nepatrná část Šumavy.
- Jaromír Bláha, hnutí Duha, bývalý účastník blokády
Podařilo se zachránit ten nejdokonalejší zbytek horského smrkového pralesa ve Střední Evropě.
- Jiří Zimola, ČSSD, hejtman Jihočeského kraje
Těch krásných zdravách stromů díky experimentům, které se na Šumavě provádějí, zůstaly jenom holé kmeny.
- Petr Šuleř, redaktor
Současnou politiku parku řízeného ministerstvem životního prostředí bývalí účastníci blokády s výhradami schvalují. I na to ale upozorňují jejich oponenti. Aktivisty před 10 lety veřejně podpořil třeba Ladislav Miko, dnes ministr úřednické vlády.
- Tomáš Jirsa, ODS, senátor
Kdyby se tehdy těch 10 stromů pokácelo, odkornilo, tak by se dneska nemusely kácet tisíce kubíků dřeva ve druhých zónách.
- Jaromír Bláha, hnutí Duha, bývalý účastník blokády
Kdyby ta blokáda nebyla, tak dnes už tuhle část Šumavy nemůžeme nazývat trojmezenským pralesem.
- Petr Šuleř, redaktor
Spor o kůrovce se znovu vyhrotil v souvislosti s letošní kalamitou. Kraj například pohrozil vyhlášením stavu nebezpečí. Ministerstvo se nyní snaží situaci uklidnit.
- Moderátor
Jedna strana tedy říká, že kůrovec téměř nic nezničil, druhá ho označuje za katastrofu. Kdo má tedy, Petře, pravdu?
- Petr Šuleř, redaktor
Záleží na úhlu pohledu. Reálně kůrovec poničil v té současné nyní vrcholící kůrovcové kalamitě asi 2,5 až 3 % ze stávající výměry šumavských lesů a do roku 2011 to může být maximálně podle toho nejhoršího scénáře 5 %, což nezní jako moc, ale musíme si uvědomit, že jsou to 2 tisíce hektarů a je to opravdu hodně vidět. Zvlášť na některých lokalitách, jako jsou například známé prameny Vltavy.